Zahlen & Fakten
Dassel in Zahlen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bundesland: | Niedersachsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis: | Northeim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreisschlüssel: | 03155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemeindeschlüssel: | 03155003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regionalschlüssel: | 031550003003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fläche: | 113,02 Quadratkilometer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe über NN: | 160 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografische Lage: | 51° 48 N, 9° 41 O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | siehe unten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postleitzahl: | 37586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorwahlen: | 0 55 62, 0 55 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KFZ-Kennzeichen: | NOM (Northeim), EIN (Einbeck) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemeindeschlüssel: | 03 1 55 003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadtgliederung: | Stadt Dassel + 16 Ortsteile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bürgermeister: | Gerhard Melching | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse Verwaltung: | Stadtverwaltung, Rathaus, Südstr. 1, 37586 Dassel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt Verwaltung: | Tel. 0 55 64 - 202 0, Fax 0 55 64 - 202 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Mail: | buergermeister@stadt-dassel.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website: | www.stadt-dassel.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lage im Landkreis Northeim | ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohnerzahlen der Ortschaften |
|